Come detto più volte, vincere alle scommesse è possibile. Esistono diversi metodi, diversi sistemi per poterci portare in cassa.
In questo blog avete a disposizione molti software tutti pensati e realizzati per far aumentare i vostri profitti!
In particolare in questo post pubblicherò il resoconto dei nostri pronostici per il mese di Marzo 2016. Mese dopo mese troverete sempre resoconti dettagliati e precisi, così da poter subito vedere le nostre performance.
Vincere con le scommesse è possibile...
30-mar | ENG | Southend - Sheffield Utd | 1(+0.25) | 1,83 | € 20,00 | € 36,60 | |
24-mar | DEN | Roskilde - Helsingor | 1(-0.25) | 1,83 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
23-mar | ITA | Pistoiese - Pontedera | 1 | 2,06 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
21-mar | GER | Freiburg - Karlsruher | 1(-0.5) | 1,75 | € 20,00 | € 35,00 | |
20-mar | GER | Nurnberg - RB Leipzig | 1(+0.5) | 1,74 | € 20,00 | € 34,80 | |
20-mar | GER | Erfurt - Chemnitzer | 1(0) | 1,84 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
20-mar | ITA | Sampdoria - Chievo | 1(-0.5) | 1,88 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
19-mar | AUT | Admira - Sturm | 1(+0,25) | 1,85 | € 20,00 | € 37,00 | |
19-mar | AUT | Empoli - Palermo | 2(+0,75) | 1,97 | € 20,00 | € 39,40 | |
19-mar | AUT | Leeds - Huddersfield | 1(0) | 2,07 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
19-mar | AUT | Austria Wien - Wolfsberger | 1(-0,5) | 1,83 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
18-mar | POL | Plock - Legnica | 1(0) | 2,05 | € 20,00 | € 41,00 | |
18-mar | GER | Aue - Hallescher | 1(-0,5) | 1,91 | € 20,00 | € 38,20 | |
15-mar | AUT | Wacker Innsbruck - Liefering | 1(0) | 1,82 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
15-mar | ENG | Brighton - Reading | 1(-0,5) | 1,98 | € 20,00 | € 39,60 | |
14-mar | ITA | Cagliari - Perugia | 1(-0,75) | 1,97 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
13-mar | ENG | Aston Villa - Tottenham | 2(-1) | 1,86 | € 20,00 | € 37,20 | |
12-mar | GRE | Kalloni - Giannina | Under 2,25 | 1,78 | € 20,00 | € 27,80 | |
11-mar | CZE | Jablonec - Ostrava | OVER 3 | 1,95 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
10-mar | ROM | Concordia - Din. Bucuresti | Under 2,5 | 1,85 | € 10,00 | -€ 10,00 | |
08-mar | ENG | Acc, Stanley - Portsmouth | Over 2 | 1,85 | € 10,00 | € 18,50 | |
08-mar | ENG | Shrewsbury - Coventry | 1(+0,25) | 1,87 | € 10,00 | € 18,70 | |
08-mar | SCO | Dumbarton - Alloa | 1(-0,75) | 2,04 | € 10,00 | € 20,40 | |
06-mar | TUR | Konyaspor - Trabzonspor | 1(-0,5) | 2,08 | € 10,00 | € 20,80 | |
05-mar | GER | Erfurt - Hallescher | 1(0) | 1,95 | € 10,00 | € 19,50 | |
03-mar | GER | St, Pauli - Braunschweig | 1(0) | 1,80 | € 10,00 | € 10,00 | |
02-mar | ENG | Man United - Watford | 1(-0,75) | 1,83 | € 10,00 | € 18,30 | |
01-mar | TUR | Rizespor - Basaksehir | 1(+0,5) | 1,80 | € 10,00 | € 14,00 |
+107%
SCUSA MA COME MAI SULLE VINCITE C'è un importo maggiore a quello delle giocate perse ?? così si è per forza in attivo, c'è una progressione che voi date ?? come mai avete solo 3 mesi come rendiconto, potete spiegare meglio '?? grazie....saluti
RispondiEliminaIo suggerisco a tutti gli abbonati di seguire sempre una leggera progressione così da aumentare le vincite. Se noti però ad esempio nel resoconto di Ottobre per facilità di lettura ho inserito tutte giocate a massa pari (cioè con lo stesso importo) e partendo da 50€ si è arrivati a oltre 750€ di vincita! Ci sono solo 3 mesi perché ad aprile sono "finite" le partite interessanti ed abbiamo ripreso ad ottobre quando i campionati maggiori sono entrati nel vivo! Da domani sarà presente anche il resoconto dei primi giorni di Novembre!
EliminaSe hai altre domande scrivimi ad andrea.peditto@gmail.com