Come detto più volte, vincere alle scommesse è possibile. Esistono diversi metodi, diversi sistemi per poterci portare in cassa.
In questo blog avete a disposizione molti software tutti pensati e realizzati per far aumentare i vostri profitti!
In particolare in questo post pubblicherò il resoconto dei nostri pronostici per il mese di Ottobre 2016. Mese dopo mese troverete sempre resoconti dettagliati e precisi, così da poter subito vedere le nostre performance.
Vincere con le scommesse è possibile...
DATA | MATCH | PRONO | QUOTA | ESITO |
01-ott-16 | 17:00 Paris SG – Bordeaux | 1(AH-1) | 1,6 | W |
01-ott-16 | 16:15 Sevilla – Alaves | 1 | 1,45 | W |
01-ott-16 | 16:00 Rotherham – Newcastle Utd | 2 | 1,6 | W |
01-ott-16 | 16:00 Macclesfield – North Ferriby | 1 | 1,3 | W |
02-ott-16 | 13:00 Man.United – Stoke City | 1 | 1,35 | L |
02-ott-16 | 17:30 Burnley – Arsenal | 2 | 1,4 | W |
02-ott-16 | 12:30 Empoli – Juventus | 2 | 1,35 | W |
02-ott-16 | 18:00 AC Milan – Sassuolo | 1 | 1,65 | W |
03-ott-16 | 20:15 VfB Stuttgart – Greuther Furth | 1 | 1,8 | W |
03-ott-16 | 19:45 Wil – Schaffhausen | 1 | 1,8 | W |
03-ott-16 | 15:00 Radwanska A. – Makarova E. | 1(AH-1) | 1,65 | W |
04-ott-16 | 20:45 Eastleigh – Maidstone | 1 | 1,7 | W |
04-ott-16 | 19:00 Hoffenheim II – FC Nottingen | 1 | 1,4 | W |
04-ott-16 | 20:45 Limerick – Athlone | 1/1 | 1,45 | L |
05-ott-16 | 16:00 Tachov – Zlin | 2 | 1,25 | W |
05-ott-16 | 19:00 Eintracht Trier – Pirmasens | 1 | 1,8 | W |
05-ott-16 | 20:45 Connahs Q. – Denbigh | 1(AH-1) | 1,65 | W |
06-ott-16 | 3:00 South Korea – Qatar | 1 | 1,65 | W |
06-ott-16 | 20:45 Kosovo – Croatia | 2 | 1,55 | W |
06-ott-16 | 20:45 Liechtenstein – Albania | 2 | 1,25 | W |
09-ott-16 | 18:00 Wales – Georgia | 1 | 1,3 | L |
09-ott-16 | 20:45 Macedonia – Italy | 2 | 1,25 | W |
09-ott-16 | 18:00 Finland – Croatia | 2 | 1,5 | W |
09-ott-16 | 18:00 Ukraine – Kosovo | 1(AH-1) | 1,55 | W |
10-ott-16 | 20:45 Bosnia & Herzegovina – Cyprus | 1(AH-1) | 1,6 | W |
10-ott-16 | 20:45 Faroe Islands – Portugal | 2 | 1,2 | W |
10-ott-16 | 20:45 Sweden – Bulgaria | 1 | 1,5 | W |
10-ott-16 | 20:30 Dijon – Gravelines | 1 | 1,6 | W |
11-ott-16 | 18:00 Qatar – Syria | 1 | 1,4 | W |
11-ott-16 | 20:45 Czech Republic – Azerbaijan | 1 | 1,3 | L |
11-ott-16 | 18:45 Macedonia U21 – Scotland U21 | 1 | 1,5 | W |
12-ott-16 | 12:00 Tudelano – Formentera | 1 | 1,45 | L |
12-ott-16 | 18:30 Khimki M. – Lietuvos | 1 | 1,3 | W |
12-ott-16 | 20:30 Union Olimpija – Lokomotiv Kuban | 2 | 1,25 | W |
13-ott-16 | 19:00 B.93 – Esbjerg | 2 | 1,35 | L |
13-ott-16 | 19:00 Galatasaray – CSKA Moscow | 2 | 1,35 | W |
13-ott-16 | 20:00 Milano – Maccabi Tel Aviv | 1 | 1,5 | W |
14-ott-16 | 20:30 Dortmund – Hertha Berlin | 1 | 1,3 | L |
14-ott-16 | 20:00 Chateauroux – Consolat | 1 | 2 | W |
14-ott-16 | 19:30 Fenerbahce – Bamberg | 1 | 1,2 | W |
14-ott-16 | 20:15 Panathinaikos – Zalgiris | 1 | 1,2 | W |
15-ott-16 | 16:00 Arsenal – Swansea | 1 | 1,3 | W |
15-ott-16 | 16:00 Manchester City – Everton | 1 | 1,5 | L |
15-ott-16 | 17:00 Nancy – Paris SG | 2 | 1,35 | W |
15-ott-16 | 15:30 Eintracht Frankfurt – Bayern Munich | 2 | 1,25 | L |
15-ott-16 | 20:45 Betis – Real Madrid | 2 | 1,4 | W |
16-ott-16 | 17:00 Southampton – Burnley | 1 | 1,4 | W |
16-ott-16 | 20:45 Marseille – Metz | 1 | 1,5 | W |
16-ott-16 | 15:00 Inter – Cagliari | 1 | 1,4 | L |
16-ott-16 | 14:30 Gent – Waregem | 1 | 1,6 | W |
17-ott-16 | NO BET | - | - | - |
18-ott-16 | 20:45 D. Zagreb – Sevilla | 2 | 1,55 | W |
18-ott-16 | 20:45 Leicester – FC Copenhagen | 1 | 2 | W |
18-ott-16 | 20:45 Sporting – Dortmund | 2 | 2,2 | W |
19-ott-16 | 20:45 Bayern Munich – PSV | 1 | 1,25 | W |
19-ott-16 | 20:45 FK Rostov – Atl. Madrid | 2 | 1,35 | W |
19-ott-16 | 20:45 Paris SG – Basel | 1 | 1,25 | W |
19-ott-16 | 17:00 Portimonense – Benfica B | 1 | 1,8 | W |
20-ott-16 | 19:00 Inter – Southampton | 1 | 2,55 | W |
20-ott-16 | 21:05 Feyenoord – Zorya | 1 | 1,7 | W |
20-ott-16 | 19:00 Osmanlispor – Villarreal | 2 | 2,1 | L |
21-ott-16 | 20:45 Monaco – Montpellier | 1 | 1,75 | W |
21-ott-16 | 20:30 Oostende – Kortrijk | 1 | 1,8 | L |
21-ott-16 | 18:30 VfB Stuttgart – Munich 1860 | 1 | 1,7 | W |
22-ott-16 | 16:00 Arsenal – Middlesbrough | 1 | 1,25 | L |
22-ott-16 | 18:30 Liverpool – West Brom | 1 | 1,3 | W |
22-ott-16 | 17:00 Lyon – Guingamp | 1 | 1,6 | L |
22-ott-16 | 20:45 AC Milan – Juventus | 2 | 1,85 | L |
22-ott-16 | 16:15 Valencia – Barcelona | 2 | 1,4 | W |
23-ott-16 | 17:30 Schalke – Mainz | 1 | 2 | W |
23-ott-16 | 15:00 Crotone – Napoli | 2 | 1,25 | W |
23-ott-16 | 18:30 Villarreal – Las Palmas | 1 | 1,7 | W |
24-ott-16 | 20:45 Cork City – Wexford | 1 | 1,25 | W |
24-ott-16 | 18:30 Zenit Petersburg – Orenburg | 1 | 1,25 | W |
24-ott-16 | 19:00 Djurgarden – Jonkopings | 1 | 1,5 | L |
25-ott-16 | 20:45 Tranmere – North Ferriby | 1 | 1,22 | W |
25-ott-16 | 20:45 Genoa – AC Milan | 2 | 2,65 | L |
25-ott-16 | 20:00 Den Haag – Telstar | 1 | 1,35 | W |
26-ott-16 | 20:45 Inter – Torino | 1 | 2 | W |
26-ott-16 | 20:45 Fiorentina – Crotone | 1 | 1,25 | L |
26-ott-16 | 20:15 BW Linz – Rapid Vienna | 2 | 1,3 | W |
26-ott-16 | 20:30 Club Brugge KV – Westerlo | 1 | 1,25 | W |
27-ott-16 | 19:45 F. Amager – Midtjylland | 2 | 1,35 | W |
27-ott-16 | 20:30 Foresta Suceava – FC Steaua | 2 | 1,3 | W |
27-ott-16 | 19:30 Koniz – Luzern | 1 | 1,3 | L |
28-ott-16 | 20:30 B. Monchengladbach – Frankfurt | 1 | 1,85 | L |
28-ott-16 | 20:45 Sligo Rovers – Wexford | 1 | 1,3 | W |
28-ott-16 | 21:00 Barcelona Bamberg | 1 | 1,5 | W |
29-ott-16 | 16:00 Manchester United – Burnley | 1 | 1,25 | L |
29-ott-16 | 16:00 West Brom – Manchester City | 2 | 1,5 | W |
29-ott-16 | 20:45 Juventus – Napoli | 1 | 1,8 | W |
30-ott-16 | 15:00 Nice – Nantes | 1 | 1,9 | W |
30-ott-16 | 15:00 AC Milan – Pescara | 1 | 1,4 | W |
30-ott-16 | 17:00 Portimonense – Vizela | 1 | 1,4 | W |
31-ott-16 | 21:00 Cagliari – Palermo | 1 | 1,75 | W |
31-ott-16 | 19:30 FC Botosani – Poli Timisoara | 1 | 1,4 | W |
31-ott-16 | 19:00 Sirius – Frej | 1 | 1,36 | L |
Inizia subito anche tu a VINCERE
_______________________________________________
Non aspettare oltre, crea la tua RENDITA MENSILE con le scommesse.
Nessun commento:
Posta un commento