Come detto più volte, vincere alle scommesse è possibile. Esistono diversi metodi, diversi sistemi per poterci portare in cassa.
In questo blog avete a disposizione molti software tutti pensati e realizzati per far aumentare i vostri profitti!
In particolare in questo post pubblicherò il resoconto dei nostri pronostici per il mese di Novembre 2016. Mese dopo mese troverete sempre resoconti dettagliati e precisi, così da poter subito vedere le nostre performance.
Vincere con le scommesse è possibile...
DATA | MATCH | PRONO | QUOTA | ESITO |
01-nov-16 | 20:45 B. Monchengladbach – Celtic | 1 | 1,55 | L |
01-nov-16 | 20:45 Benfica – Dyn. Kiev | 1 | 1,6 | W |
01-nov-16 | 20:45 Ludogorets – Arsenal | 2 | 1,45 | W |
02-nov-16 | 20:45 FC Porto – Club Brugge KV | 1 | 1,35 | W |
02-nov-16 | 20:45 Juventus – Lyon | 1 | 1,4 | L |
02-nov-16 | 20:45 Sevilla – D. Zagreb | 1 | 1,25 | W |
03-nov-16 | 21:05 Braga – Konyaspor | 1 | 1,5 | W |
03-nov-16 | 19:00 Ath Bilbao – Genk | 1 | 1,4 | W |
03-nov-16 | 21:05 Fiorentina – Liberec | 1 | 1,3 | W |
03-nov-16 | 21:05 Villarreal – Osmanlispor | 1 | 1,5 | L |
04-ott-16 | 20:45 Malaga – Gijon | 1 | 1,75 | W |
04-ott-16 | 18:30 LASK Linz – FAC Wien | 1 | 1,4 | W |
04-ott-16 | 22:00 Emelec – Aucas | 1 | 1,3 | W |
05-nov-16 | 16:00 Manchester City – Middlesbrough | 1 | 1,3 | L |
05-nov-16 | 18:30 Chelsea – Everton | 1 | 1,6 | W |
05-nov-16 | 20:00 Lyon – Bastia | 1 | 1,4 | W |
05-nov-16 | 15:30 Bayer Leverkusen – Darmstadt | 1 | 1,3 | W |
06-nov-16 | 15:15 Liverpool – Watford | 1 | 1,3 | W |
06-nov-16 | 17:30 Leicester – West Brom | 1 | 1,8 | L |
06-nov-16 | 15:00 Palermo – AC Milan | 2 | 1,7 | W |
07-nov-16 | 23:00 Gremio – Sport Recife | 1 | 1,6 | L |
07-nov-16 | 17:00 Tofas – Anadolu Efes | 2 | 1,3 | W |
07-nov-16 | 14:30 Mayer F. – Ignatik U. | 1 | 1,4 | L |
08-nov-16 | 18:00 Khimik – Kataja | 1 | 1,3 | L |
08-nov-16 | 20:00 AEK Athens – Sassari | 1 | 1,25 | W |
08-nov-16 | 20: 00 Mega Leks – Juventus | 1 | 1,5 | L |
09-nov-16 | NO BET | |||
10-nov-16 | NO BET | |||
11-nov-16 | 20:45 England – Scotland | 1 | 1,4 | W |
11-nov-16 | 20:45 Denmark – Kazakhstan | 1 | 1,3 | W |
11-nov-16 | 20:45 Malta – Slovenia | 2 | 1,25 | W |
12-nov-16 | 19:30 Mali – Gabon | 1 | 1,75 | L |
12-nov-16 | 20:45 Ukraine – Finland | 1 | 1,35 | W |
12-nov-16 | 16:00 Eastleigh – York | 1 | 1,5 | L |
13-nov-16 | 13:45 Vendsyssel FF – AB Copenhagen | 1 | 1,4 | W |
13-nov-16 | 15:15 Chesterfield – Sheffield Utd | 2 | 1,75 | W |
13-nov-16 | 15:00 Baltika – Dynamo Moscow | 2 | 1,4 | W |
14-nov-16 | NO BET | |||
15-nov-16 | 13:00 Thailand – Australia | 2 | 1,25 | L |
15-nov-16 | 11:35 Japan – Saudi Arabia | 1 | 1,35 | W |
15-nov-16 | 22:00 Ecuador – Venezuela | 1 | 1,35 | W |
15-nov-16 | 20:45 Barrow – Taunton | 1 | 1,35 | W |
16-nov-16 | NO BET | |||
17-nov-16 | NO BET | |||
18-nov-16 | 18:00 Galatasaray – Darussafaka | 2 | 1,6 | L |
18-gen-16 | 19:00 Lorient – Monaco | 2 | 1,8 | W |
18-nov-16 | 19: 00 First Vienna – Traiskirchen | 1 | 1,25 | W |
19-nov-16 | 16:00 Crystal Palace – Manchester City | 2 | 1,55 | W |
19-nov-16 | 18:30 Tottenham – West Ham | 1 | 1,5 | W |
19-nov-16 | 17:00 Paris SG – Nantes | 1 | 1,25 | W |
19-nov-16 | 20:00 Oostende – Westerlo | 1 | 1,4 | W |
19-nov-16 | 20:30 Bahia – Bragantino | 1 | 1,3 | W |
20-gen-00 | 17:00 Middlesbrough – Chelsea | 2 | 1,55 | W |
20-nov-16 | 16:45 Feyenoord – Zwolle | 1 | 1,3 | W |
20-nov-16 | 16:15 Valencia – Granada CF | 1 | 1,35 | L |
21-nov-16 | 17:00 Terek Grozni – Tomsk | 1 | 1,55 | L |
21-nov-16 | 17:00 Basaksehir – Rizespor | 1 | 1,4 | W |
22-nov-16 | 20:45 D. Zagreb – Lyon | 2 | 1,6 | W |
22-nov-16 | 20:45 Sporting – Real Madrid | 2 | 1,65 | W |
22-nov-16 | 20:45 Sheffield Utd - Bury | 1 | 1,4 | W |
23-nov-16 | 20:45 Atl. Madrid – PSV | 1 | 1,35 | W |
23-nov-16 | 20:45 Celtic – Barcelona | 2 | 1,3 | W |
23-nov-16 | 20:45 Napoli – Dyn. Kiev | 1 | 1,5 | L |
24-nov-16 | NO BET | |||
25-nov-16 | 20:30 SC Freiburg – RB Leipzig | 2 | 2 | W |
25-nov-16 | 20:30 Club Brugge KV – KV Mechelen | 1 | 1,4 | W |
25-nov-16 | 18:00 Galatasaray – Bursaspor | 1 | 1,6 | W |
26-nov-16 | 13:30 Burnley – Manchester City | 2 | 1,35 | W |
26-nov-16 | 20:00 Bordeaux – Dijon | 1 | 1,8 | W |
26-nov-16 | 18:30 Vitesse – Excelsior | 1 | 1,45 | L |
27-nov-16 | 17:30 Manchester United – West Ham | 1 | 1,5 | L |
27-nov-16 | 15:30 Schalke – Darmstadt | 1 | 1,4 | W |
27-nov-16 | 20:45 AS Roma – Pescara | 1 | 1,25 | W |
28-nov-16 | 20:45 Midtjylland - Odense | 1 | 1,5 | W |
28-nov-16 | 18:30 PAOK – Atromitos | 1 | 1,4 | L |
28-nov-16 | 20:00 Venlo – Waalwijk | 1 | 1,45 | W |
29-nov-16 | 21:00 Dijon – Monaco | 2 | 1,65 | L |
29-nov-16 | 20:45 Chester – North Ferriby | 1 | 1,4 | W |
29-nov-16 | 20:45 East Fife – Edinburgh City | 1 | 1,5 | L |
30-nov-16 | 21:00 Paris SG – Angers | 1 | 1,25 | W |
30-nov-16 | 20:30 ASV Geel – Waregem 2 (1,35) | 2 | 1,35 | L |
30-nov-16 | 16:30 Ludogorets – Levski 1 (1,45) | 1 | 1,45 | W |
30-nov-16 | 19:15 Sporting – Arouca 1 (1,30) | 1 | 1,3 | W |
30-nov-16 | 17:30 Zenit Petersburg – Ufa 1 (1,35) | 1 | 1,35 | W |
Inizia subito anche tu a VINCERE
_______________________________________________
Non aspettare oltre, crea la tua RENDITA MENSILE con le scommesse.
Nessun commento:
Posta un commento